| Image | Name | Function |
|---|---|---|
| - | Bowman Gachapon | Event Gachapon |
| - | Thief Gachapon | Event Gachapon |
| - | Pirate Gachapon | Event Gachapon |
| - | Cash Equip Gacha | Event Gachapon |
| - | Pet Gachapon | Event Gachapon |
| Slime | Slime Mount Expert | |
| Skeleton worker | - | |
| MapleTEST25 | TEST | |
| MapleTEST26 | TEST | |
| MapleTEST27 | TEST | |
| MapleTEST28 | TEST | |
| MapleTEST29 | TEST | |
| MapleTEST30 | TEST | |
| Recycling | - | |
| MapleTEST32 | TEST | |
| MapleTEST33 | TEST | |
| MapleTEST34 | TEST | |
| Grizzle | Medal Achiever | |
| MapleTEST35 | TEST | |
| Muffin | Mount Gachapon Ticket Exchanger | |
| OTTO | PVP Arena | |
| MapleTEST36 | TEST | |
| MapleTEST37 | TEST | |
| MapleTEST38 | TEST | |
| MapleTEST39 | TEST | |
| MapleTEST40 | TEST | |
| MapleTEST41 | TEST | |
| MapleTEST42 | TEST | |
| MapleTEST4 | - | |
| MapleTEST6 | - | |
| MapleTEST43 | TEST | |
| Flier | - | |
| Maisie | Jewel Quest | |
| Secretary | - | |
| Leeby | Vote Points | |
| KIN | - | |
| NimaKIN | - | |
| Benjamin | MB Evo-Ring | |
| Burns | MQuest Evo-Ring | |
| Svetlana | Casino Assistant | |
| Random Machine | Guess The Number | |
| Maya | - | |
| Reut | Roll The Dice | |
| Riva | Three Cup | |
| Efraim | Lucky Spin | |
| Karen | High Low Card | |
| Leonore | Mapleonim Test | |
| Michael | Mapleonim Test | |
| Michaela | Mapleonim Test | |
| Titan | Mapleonim Test |
