🇮🇱 HE

EXP Table

Experience required to reach the next level (v83 GMS curve).

Level EXP to Next Cumulative
151 206,170,890 3,968,399,257
152 216,501,075 4,174,570,147
153 227,333,800 4,391,071,222
154 238,692,335 4,618,405,022
155 250,600,615 4,857,097,357
156 263,083,600 5,107,697,972
157 276,167,500 5,370,781,572
158 289,879,300 5,646,949,072
159 304,247,450 5,936,828,372
160 319,301,600 6,241,075,822
161 335,072,700 6,560,377,422
162 351,593,150 6,895,450,122
163 368,896,730 7,247,043,272
164 387,018,550 7,615,940,002
165 406,000,150 8,002,958,552
166 425,874,500 8,408,958,702
167 446,679,200 8,834,833,202
168 468,451,400 9,281,512,402
169 491,230,400 9,749,963,802
170 515,057,600 10,241,194,202
171 539,976,400 10,756,251,802
172 566,032,800 11,296,228,202
173 593,274,720 11,862,261,002
174 621,752,800 12,455,535,722
175 651,520,072 13,077,288,522
176 682,632,320 13,728,808,594
177 715,148,000 14,411,440,914
178 749,128,480 15,126,588,914
179 784,638,200 15,875,717,394
180 821,744,600 16,660,355,594
181 860,518,240 17,482,100,194
182 901,032,960 18,342,618,434
183 943,365,840 19,243,651,394
184 987,597,320 20,187,017,234
185 1,033,810,400 21,174,614,554
186 1,082,091,200 22,208,424,954
187 1,132,529,320 23,290,516,154
188 1,185,217,320 24,423,045,474
189 1,240,251,600 25,608,262,794
190 1,297,731,600 26,848,514,394
191 1,357,761,120 28,146,245,994
192 1,420,448,120 29,504,007,114
193 1,485,905,320 30,924,455,234
194 1,554,249,320 32,410,360,554
195 1,625,601,320 33,964,609,874
196 1,700,087,220 35,590,211,194
197 1,777,836,620 37,290,298,414
198 1,858,985,920 39,068,135,034
199 1,943,675,622 40,927,120,954
200 MAX 42,870,796,576
Library mascot