🇮🇱 HE

EXP Table

Experience required to reach the next level (v83 GMS curve).

Level EXP to Next Cumulative
101 16,430,848 260,844,966
102 17,331,925 277,275,814
103 18,277,285 294,607,739
104 19,269,245 312,885,024
105 20,310,205 332,154,269
106 21,402,740 352,464,474
107 22,549,585 373,867,214
108 23,753,565 396,416,799
109 25,017,660 420,170,364
110 26,345,040 445,188,024
111 27,739,105 471,533,064
112 29,203,405 499,272,169
113 30,741,605 528,475,574
114 32,357,625 559,217,179
115 34,055,605 591,574,804
116 35,839,828 625,630,409
117 37,714,765 661,470,237
118 39,685,115 699,185,002
119 41,755,765 738,870,117
120 43,931,825 780,625,882
121 46,218,635 824,557,707
122 48,621,735 870,776,342
123 51,146,945 919,398,077
124 53,800,265 970,545,022
125 56,588,075 1,024,345,287
126 59,517,105 1,080,933,362
127 62,594,330 1,140,450,467
128 65,827,140 1,203,044,797
129 69,223,255 1,268,871,937
130 72,790,620 1,338,095,192
131 76,537,620 1,410,885,812
132 80,473,015 1,487,423,432
133 84,605,905 1,567,896,447
134 88,945,785 1,652,502,352
135 93,502,560 1,741,448,137
136 98,286,535 1,834,950,697
137 103,308,555 1,933,237,232
138 108,580,010 2,036,545,787
139 114,112,930 2,145,125,797
140 119,919,920 2,259,238,727
141 126,014,240 2,379,158,647
142 132,409,830 2,505,172,887
143 139,121,280 2,637,582,717
144 146,163,920 2,776,703,997
145 153,553,740 2,922,867,917
146 161,307,440 3,076,421,657
147 169,442,440 3,237,729,097
148 177,976,920 3,407,171,537
149 186,929,840 3,585,148,457
150 196,320,960 3,772,078,297
Library mascot