EXP Table
Experience required to reach the next level (v83 GMS curve).
| Level | EXP to Next | Cumulative |
|---|---|---|
| 51 | 572,325 | 5,330,585 |
| 52 | 621,210 | 5,902,910 |
| 53 | 676,148 | 6,524,120 |
| 54 | 733,945 | 7,200,268 |
| 55 | 795,893 | 7,934,213 |
| 56 | 863,493 | 8,730,106 |
| 57 | 935,262 | 9,593,599 |
| 58 | 1,014,158 | 10,528,861 |
| 59 | 1,097,412 | 11,543,019 |
| 60 | 1,185,635 | 12,640,431 |
| 61 | 1,281,023 | 13,826,066 |
| 62 | 1,382,193 | 15,107,089 |
| 63 | 1,488,443 | 16,489,282 |
| 64 | 1,604,444 | 17,977,725 |
| 65 | 1,726,544 | 19,582,169 |
| 66 | 1,856,411 | 21,308,713 |
| 67 | 1,995,422 | 23,165,124 |
| 68 | 2,142,988 | 25,160,546 |
| 69 | 2,300,218 | 27,303,534 |
| 70 | 2,467,790 | 29,603,752 |
| 71 | 2,645,965 | 32,071,542 |
| 72 | 2,836,056 | 34,717,507 |
| 73 | 3,038,524 | 37,553,563 |
| 74 | 3,253,752 | 40,592,087 |
| 75 | 3,481,304 | 43,845,839 |
| 76 | 3,722,654 | 47,327,143 |
| 77 | 3,978,340 | 51,049,797 |
| 78 | 4,248,985 | 55,028,137 |
| 79 | 4,535,165 | 59,277,122 |
| 80 | 4,837,595 | 63,812,287 |
| 81 | 5,156,865 | 68,649,882 |
| 82 | 5,493,725 | 73,806,747 |
| 83 | 5,848,785 | 79,300,472 |
| 84 | 6,222,950 | 85,149,257 |
| 85 | 6,616,890 | 91,372,207 |
| 86 | 7,031,385 | 97,989,097 |
| 87 | 7,467,175 | 105,020,482 |
| 88 | 7,925,250 | 112,487,657 |
| 89 | 8,406,445 | 120,412,907 |
| 90 | 8,911,815 | 128,819,352 |
| 91 | 9,442,545 | 137,731,167 |
| 92 | 9,999,777 | 147,173,712 |
| 93 | 10,584,737 | 157,173,489 |
| 94 | 11,198,705 | 167,758,226 |
| 95 | 11,843,015 | 178,956,931 |
| 96 | 12,519,105 | 190,799,946 |
| 97 | 13,228,415 | 203,319,051 |
| 98 | 13,972,515 | 216,547,466 |
| 99 | 14,753,085 | 230,519,981 |
| 100 | 15,571,900 | 245,273,066 |
