🇺🇸 EN

EXP Table

כמות הניסיון הדרושה לעלות לרמה הבאה (לפי v83 GMS).

Level EXP לרמה הבאה EXP מצטבר
1 15 0
2 34 15
3 57 49
4 92 106
5 135 198
6 372 333
7 560 705
8 840 1,265
9 1,242 2,105
10 1,144 3,347
11 1,573 4,491
12 2,144 6,064
13 2,800 8,208
14 3,640 11,008
15 4,700 14,648
16 5,893 19,348
17 7,360 25,241
18 9,144 32,601
19 11,120 41,745
20 13,477 52,865
21 16,268 66,342
22 19,320 82,610
23 22,880 101,930
24 27,008 124,810
25 31,477 151,818
26 36,600 183,295
27 42,444 219,895
28 48,720 262,339
29 55,813 311,059
30 63,800 366,872
31 72,600 430,672
32 82,340 503,272
33 93,000 585,612
34 104,680 678,612
35 117,507 783,292
36 131,600 900,799
37 146,944 1,032,399
38 163,800 1,179,343
39 182,127 1,343,143
40 202,300 1,525,270
41 224,560 1,727,570
42 248,800 1,952,130
43 275,000 2,200,930
44 303,380 2,475,930
45 334,200 2,779,310
46 367,340 3,113,510
47 402,780 3,480,850
48 440,945 3,883,630
49 481,665 4,324,575
50 524,345 4,806,240
Library mascot