| מקור | נפילות | מספר | סיכוי מירבי |
|---|---|---|---|
|
|
32 | 500.00% 1 / 0 | |
|
|
29 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
27 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
37 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
2 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
52 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
74 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
22 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
32 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
69 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
31 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
64 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
64 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
3 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
30 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
34 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
33 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
2 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
50 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
22 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
5 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
2 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
74 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
74 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
24 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
14 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
3 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
4 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
47 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 | |
|
|
1 | 100.00% 1 / 1 |
