๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 Damage 5%; Success 11%; ACC +1; EVA +1; X 75; for 31 seconds
2 Damage 10%; Success 12%; ACC +1; EVA +1; X 78; for 31 seconds
3 Damage 15%; Success 13%; ACC +2; EVA +2; X 81; for 32 seconds
4 Damage 20%; Success 14%; PAD +11; ACC +2; EVA +2; X 84; for 32 seconds
5 Damage 25%; Success 15%; PAD +11; ACC +3; EVA +3; X 87; for 33 seconds
6 Damage 30%; Success 16%; PAD +11; ACC +3; EVA +3; X 90; for 33 seconds
7 Damage 35%; Success 17%; PAD +11; ACC +4; EVA +4; X 93; for 34 seconds
8 Damage 40%; Success 18%; PAD +12; ACC +4; EVA +4; X 96; for 34 seconds
9 Damage 45%; Success 19%; PAD +12; ACC +5; EVA +5; X 99; for 35 seconds
10 Damage 50%; Success 20%; PAD +12; ACC +5; EVA +5; X 102; for 35 seconds
11 Damage 55%; Success 21%; PAD +12; ACC +6; EVA +6; X 105; for 36 seconds
12 Damage 60%; Success 22%; PAD +13; ACC +6; EVA +6; X 108; for 36 seconds
13 Damage 65%; Success 23%; PAD +13; ACC +7; EVA +7; X 111; for 37 seconds
14 Damage 70%; Success 24%; PAD +13; ACC +7; EVA +7; X 114; for 37 seconds
15 Damage 75%; Success 25%; PAD +13; ACC +8; EVA +8; X 117; for 38 seconds
16 Damage 80%; Success 26%; PAD +14; ACC +8; EVA +8; X 120; for 38 seconds
17 Damage 85%; Success 27%; PAD +14; ACC +9; EVA +9; X 123; for 39 seconds
18 Damage 90%; Success 28%; PAD +14; ACC +9; EVA +9; X 126; for 39 seconds
19 Damage 95%; Success 29%; PAD +14; ACC +10; EVA +10; X 129; for 40 seconds
20 Damage 100%; Success 30%; PAD +15; ACC +10; EVA +10; X 132; for 40 seconds
21 Damage 105%; Success 31%; PAD +15; ACC +11; EVA +11; X 135; for 41 seconds
22 Damage 110%; Success 32%; PAD +15; ACC +11; EVA +11; X 138; for 41 seconds
23 Damage 115%; Success 33%; PAD +15; ACC +12; EVA +12; X 141; for 42 seconds
24 Damage 120%; Success 34%; PAD +16; ACC +12; EVA +12; X 144; for 42 seconds
25 Damage 125%; Success 35%; PAD +16; ACC +13; EVA +13; X 147; for 43 seconds
26 Damage 130%; Success 36%; PAD +16; ACC +13; EVA +13; X 150; for 43 seconds
27 Damage 135%; Success 37%; PAD +16; ACC +14; EVA +14; X 153; for 44 seconds
28 Damage 140%; Success 38%; PAD +17; ACC +14; EVA +14; X 156; for 44 seconds
29 Damage 145%; Success 39%; PAD +17; ACC +15; EVA +15; X 159; for 45 seconds
30 Damage 150%; Success 40%; PAD +17; ACC +15; EVA +15; X 162; for 45 seconds
31 Damage 155%; Success 41%; PAD +17; ACC +16; EVA +16; X 165; for 46 seconds
32 Damage 160%; Success 42%; PAD +18; ACC +16; EVA +16; X 168; for 46 seconds
33 Damage 165%; Success 43%; PAD +18; ACC +17; EVA +17; X 171; for 47 seconds
34 Damage 170%; Success 44%; PAD +18; ACC +17; EVA +17; X 174; for 47 seconds
35 Damage 175%; Success 45%; PAD +18; ACC +18; EVA +18; X 177; for 48 seconds
36 Damage 180%; Success 46%; PAD +19; ACC +18; EVA +18; X 180; for 48 seconds
37 Damage 185%; Success 47%; PAD +19; ACC +19; EVA +19; X 183; for 49 seconds
38 Damage 190%; Success 48%; PAD +19; ACC +19; EVA +19; X 186; for 49 seconds
39 Damage 195%; Success 49%; PAD +19; ACC +20; EVA +20; X 189; for 50 seconds
40 Damage 200%; Success 50%; PAD +20; ACC +20; EVA +20; X 192; for 50 seconds
Library mascot