๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 Success 12%; MAD +31; for 2 seconds
2 Success 12%; MAD +32; for 2 seconds
3 Success 12%; MAD +33; for 2 seconds
4 Success 14%; MAD +34; for 2 seconds
5 Success 14%; MAD +35; for 2 seconds
6 Success 14%; MAD +36; for 2 seconds
7 Success 16%; MAD +37; for 2 seconds
8 Success 16%; MAD +38; for 2 seconds
9 Success 16%; MAD +39; for 2 seconds
10 Success 18%; MAD +40; for 2 seconds
11 Success 18%; MAD +41; for 3 seconds
12 Success 18%; MAD +42; for 3 seconds
13 Success 20%; MAD +43; for 3 seconds
14 Success 20%; MAD +44; for 3 seconds
15 Success 20%; MAD +45; for 3 seconds
16 Success 22%; MAD +46; for 3 seconds
17 Success 22%; MAD +47; for 3 seconds
18 Success 22%; MAD +48; for 3 seconds
19 Success 24%; MAD +49; for 3 seconds
20 Success 24%; MAD +50; for 3 seconds
21 Success 24%; MAD +51; for 4 seconds
22 Success 26%; MAD +52; for 4 seconds
23 Success 26%; MAD +53; for 4 seconds
24 Success 26%; MAD +54; for 4 seconds
25 Success 28%; MAD +55; for 4 seconds
26 Success 28%; MAD +56; for 4 seconds
27 Success 28%; MAD +57; for 4 seconds
28 Success 30%; MAD +58; for 4 seconds
29 Success 30%; MAD +59; for 4 seconds
30 Success 30%; MAD +60; for 4 seconds
Library mascot