๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +42; X 1; for 10 seconds
2 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +44; X 1; for 10 seconds
3 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +46; X 1; for 10 seconds
4 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +48; X 1; for 10 seconds
5 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +50; X 1; for 10 seconds
6 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +52; X 1; for 10 seconds
7 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +54; X 1; for 10 seconds
8 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +56; X 1; for 10 seconds
9 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +58; X 1; for 10 seconds
10 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +60; X 1; for 10 seconds
11 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +62; X 2; for 10 seconds
12 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +64; X 2; for 10 seconds
13 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +66; X 2; for 10 seconds
14 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +68; X 2; for 10 seconds
15 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +70; X 2; for 10 seconds
16 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +72; X 2; for 15 seconds
17 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +74; X 2; for 15 seconds
18 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +76; X 2; for 15 seconds
19 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +78; X 2; for 15 seconds
20 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +80; X 2; for 15 seconds
21 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +82; X 3; for 15 seconds
22 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +84; X 3; for 15 seconds
23 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +86; X 3; for 15 seconds
24 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +88; X 3; for 15 seconds
25 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +90; X 3; for 15 seconds
26 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +92; X 3; for 15 seconds
27 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +94; X 3; for 15 seconds
28 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +96; X 3; for 15 seconds
29 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +98; X 3; for 15 seconds
30 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +100; X 3; for 15 seconds
Library mascot