๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +62; for 10 seconds
2 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +64; for 10 seconds
3 MP -15; Targets: 2; Mastery 1%; MAD +66; for 10 seconds
4 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +68; for 10 seconds
5 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +70; for 10 seconds
6 MP -15; Targets: 2; Mastery 2%; MAD +72; for 10 seconds
7 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +74; for 10 seconds
8 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +76; for 10 seconds
9 MP -18; Targets: 3; Mastery 3%; MAD +78; for 10 seconds
10 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +80; for 10 seconds
11 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +82; for 10 seconds
12 MP -18; Targets: 3; Mastery 4%; MAD +84; for 10 seconds
13 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +86; for 10 seconds
14 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +88; for 10 seconds
15 MP -21; Targets: 4; Mastery 5%; MAD +90; for 10 seconds
16 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +92; for 15 seconds
17 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +94; for 15 seconds
18 MP -21; Targets: 4; Mastery 6%; MAD +96; for 15 seconds
19 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +98; for 15 seconds
20 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +100; for 15 seconds
21 MP -31; Targets: 5; Mastery 7%; MAD +102; for 15 seconds
22 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +104; for 15 seconds
23 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +106; for 15 seconds
24 MP -31; Targets: 5; Mastery 8%; MAD +108; for 15 seconds
25 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +110; for 15 seconds
26 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +112; for 15 seconds
27 MP -34; Targets: 6; Mastery 9%; MAD +114; for 15 seconds
28 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +116; for 15 seconds
29 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +118; for 15 seconds
30 MP -34; Targets: 6; Mastery 10%; MAD +120; for 15 seconds
Library mascot