๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 Damage 1210%; Hits: 4; Targets: 15; for 10 seconds
2 Damage 1220%; Hits: 4; Targets: 15; for 11 seconds
3 Damage 1230%; Hits: 4; Targets: 15; for 12 seconds
4 Damage 1240%; Hits: 4; Targets: 15; for 13 seconds
5 Damage 1250%; Hits: 4; Targets: 15; for 14 seconds
6 Damage 1260%; Hits: 4; Targets: 15; for 15 seconds
7 Damage 1270%; Hits: 4; Targets: 15; for 16 seconds
8 Damage 1280%; Hits: 4; Targets: 15; for 17 seconds
9 Damage 1290%; Hits: 4; Targets: 15; for 18 seconds
10 Damage 1300%; Hits: 4; Targets: 15; for 19 seconds
11 Damage 1310%; Hits: 4; Targets: 15; for 20 seconds
12 Damage 1320%; Hits: 4; Targets: 15; for 21 seconds
13 Damage 1330%; Hits: 4; Targets: 15; for 22 seconds
14 Damage 1340%; Hits: 4; Targets: 15; for 23 seconds
15 Damage 1350%; Hits: 4; Targets: 15; for 24 seconds
16 Damage 1360%; Hits: 4; Targets: 15; for 25 seconds
17 Damage 1370%; Hits: 4; Targets: 15; for 26 seconds
18 Damage 1380%; Hits: 4; Targets: 15; for 27 seconds
19 Damage 1390%; Hits: 4; Targets: 15; for 28 seconds
20 Damage 1400%; Hits: 4; Targets: 15; for 29 seconds
21 Damage 1410%; Hits: 4; Targets: 15; for 30 seconds
22 Damage 1420%; Hits: 4; Targets: 15; for 31 seconds
23 Damage 1430%; Hits: 4; Targets: 15; for 32 seconds
24 Damage 1440%; Hits: 4; Targets: 15; for 33 seconds
25 Damage 1450%; Hits: 4; Targets: 15; for 34 seconds
26 Damage 1460%; Hits: 4; Targets: 15; for 35 seconds
27 Damage 1470%; Hits: 4; Targets: 15; for 36 seconds
28 Damage 1480%; Hits: 4; Targets: 15; for 37 seconds
29 Damage 1490%; Hits: 4; Targets: 15; for 38 seconds
30 Damage 1500%; Hits: 4; Targets: 15; for 40 seconds
Library mascot