๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 MP -14; Mastery 1%; Success 41%; MAD +110; for 4 seconds
2 MP -14; Mastery 1%; Success 42%; MAD +114; for 4 seconds
3 MP -14; Mastery 1%; Success 43%; MAD +118; for 4 seconds
4 MP -14; Mastery 2%; Success 44%; MAD +122; for 8 seconds
5 MP -14; Mastery 2%; Success 45%; MAD +125; for 8 seconds
6 MP -14; Mastery 2%; Success 46%; MAD +128; for 8 seconds
7 MP -14; Mastery 3%; Success 47%; MAD +131; for 12 seconds
8 MP -14; Mastery 3%; Success 48%; MAD +134; for 12 seconds
9 MP -14; Mastery 3%; Success 49%; MAD +137; for 12 seconds
10 MP -14; Mastery 4%; Success 50%; MAD +140; for 16 seconds
11 MP -18; Mastery 4%; Success 51%; MAD +143; for 16 seconds
12 MP -18; Mastery 4%; Success 52%; MAD +146; for 16 seconds
13 MP -18; Mastery 5%; Success 53%; MAD +149; for 20 seconds
14 MP -18; Mastery 5%; Success 54%; MAD +152; for 20 seconds
15 MP -18; Mastery 5%; Success 55%; MAD +154; for 20 seconds
16 MP -18; Mastery 6%; Success 56%; MAD +156; for 24 seconds
17 MP -18; Mastery 6%; Success 57%; MAD +158; for 24 seconds
18 MP -18; Mastery 6%; Success 58%; MAD +160; for 24 seconds
19 MP -18; Mastery 7%; Success 59%; MAD +162; for 28 seconds
20 MP -18; Mastery 7%; Success 60%; MAD +164; for 28 seconds
21 MP -22; Mastery 7%; Success 61%; MAD +166; for 28 seconds
22 MP -22; Mastery 8%; Success 62%; MAD +168; for 32 seconds
23 MP -22; Mastery 8%; Success 63%; MAD +170; for 32 seconds
24 MP -22; Mastery 8%; Success 64%; MAD +172; for 32 seconds
25 MP -22; Mastery 9%; Success 65%; MAD +174; for 36 seconds
26 MP -22; Mastery 9%; Success 66%; MAD +176; for 36 seconds
27 MP -22; Mastery 9%; Success 67%; MAD +177; for 36 seconds
28 MP -22; Mastery 10%; Success 68%; MAD +178; for 40 seconds
29 MP -22; Mastery 10%; Success 69%; MAD +179; for 40 seconds
30 MP -22; Mastery 10%; Success 70%; MAD +180; for 40 seconds
Library mascot