๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 MP -21; Mastery 1%; Success 41%; MAD +32; for 4 seconds
2 MP -22; Mastery 1%; Success 42%; MAD +34; for 4 seconds
3 MP -23; Mastery 1%; Success 43%; MAD +36; for 4 seconds
4 MP -24; Mastery 2%; Success 44%; MAD +38; for 8 seconds
5 MP -25; Mastery 2%; Success 45%; MAD +40; for 8 seconds
6 MP -26; Mastery 2%; Success 46%; MAD +42; for 8 seconds
7 MP -27; Mastery 3%; Success 47%; MAD +44; for 12 seconds
8 MP -28; Mastery 3%; Success 48%; MAD +46; for 12 seconds
9 MP -29; Mastery 3%; Success 49%; MAD +48; for 12 seconds
10 MP -30; Mastery 4%; Success 50%; MAD +50; for 16 seconds
11 MP -31; Mastery 4%; Success 51%; MAD +52; for 16 seconds
12 MP -32; Mastery 4%; Success 52%; MAD +54; for 16 seconds
13 MP -33; Mastery 5%; Success 53%; MAD +56; for 20 seconds
14 MP -34; Mastery 5%; Success 54%; MAD +58; for 20 seconds
15 MP -35; Mastery 5%; Success 55%; MAD +60; for 20 seconds
16 MP -36; Mastery 6%; Success 56%; MAD +62; for 24 seconds
17 MP -37; Mastery 6%; Success 57%; MAD +64; for 24 seconds
18 MP -38; Mastery 6%; Success 58%; MAD +66; for 24 seconds
19 MP -39; Mastery 7%; Success 59%; MAD +68; for 28 seconds
20 MP -40; Mastery 7%; Success 60%; MAD +70; for 28 seconds
21 MP -41; Mastery 7%; Success 61%; MAD +72; for 28 seconds
22 MP -42; Mastery 8%; Success 62%; MAD +74; for 32 seconds
23 MP -43; Mastery 8%; Success 63%; MAD +76; for 32 seconds
24 MP -44; Mastery 8%; Success 64%; MAD +78; for 32 seconds
25 MP -45; Mastery 9%; Success 65%; MAD +80; for 36 seconds
26 MP -46; Mastery 9%; Success 66%; MAD +82; for 36 seconds
27 MP -47; Mastery 9%; Success 67%; MAD +84; for 36 seconds
28 MP -48; Mastery 10%; Success 68%; MAD +86; for 40 seconds
29 MP -49; Mastery 10%; Success 69%; MAD +88; for 40 seconds
30 MP -50; Mastery 10%; Success 70%; MAD +90; for 40 seconds
Library mascot