๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ HE
โ† Back to skill list
Level Description
1 MP -10; Mastery 1%; Success 31%; MAD +12; for 4 seconds
2 MP -10; Mastery 1%; Success 32%; MAD +14; for 4 seconds
3 MP -10; Mastery 1%; Success 33%; MAD +16; for 4 seconds
4 MP -10; Mastery 2%; Success 34%; MAD +18; for 8 seconds
5 MP -10; Mastery 2%; Success 35%; MAD +20; for 8 seconds
6 MP -10; Mastery 2%; Success 36%; MAD +22; for 8 seconds
7 MP -10; Mastery 3%; Success 37%; MAD +24; for 12 seconds
8 MP -10; Mastery 3%; Success 38%; MAD +26; for 12 seconds
9 MP -10; Mastery 3%; Success 39%; MAD +28; for 12 seconds
10 MP -10; Mastery 4%; Success 40%; MAD +30; for 16 seconds
11 MP -10; Mastery 4%; Success 41%; MAD +32; for 16 seconds
12 MP -10; Mastery 4%; Success 42%; MAD +34; for 16 seconds
13 MP -10; Mastery 5%; Success 43%; MAD +36; for 20 seconds
14 MP -10; Mastery 5%; Success 44%; MAD +38; for 20 seconds
15 MP -10; Mastery 5%; Success 45%; MAD +40; for 20 seconds
16 MP -20; Mastery 6%; Success 46%; MAD +42; for 24 seconds
17 MP -20; Mastery 6%; Success 47%; MAD +44; for 24 seconds
18 MP -20; Mastery 6%; Success 48%; MAD +46; for 24 seconds
19 MP -20; Mastery 7%; Success 49%; MAD +48; for 28 seconds
20 MP -20; Mastery 7%; Success 50%; MAD +50; for 28 seconds
21 MP -20; Mastery 7%; Success 51%; MAD +52; for 28 seconds
22 MP -20; Mastery 8%; Success 52%; MAD +54; for 32 seconds
23 MP -20; Mastery 8%; Success 53%; MAD +56; for 32 seconds
24 MP -20; Mastery 8%; Success 54%; MAD +58; for 32 seconds
25 MP -20; Mastery 9%; Success 55%; MAD +60; for 36 seconds
26 MP -20; Mastery 9%; Success 56%; MAD +62; for 36 seconds
27 MP -20; Mastery 9%; Success 57%; MAD +64; for 36 seconds
28 MP -20; Mastery 10%; Success 58%; MAD +66; for 40 seconds
29 MP -20; Mastery 10%; Success 59%; MAD +68; for 58 seconds
30 MP -20; Mastery 10%; Success 60%; MAD +70; for 40 seconds
Library mascot